一点财经-中国金融理财门户网站

12月25日92号油今日价格 92号油今日全国价格一览表

未知 2021-12-25 11:18:00

  92号油今日价格具体是多少?全国各地油价情况怎么样?具体是多少?12月25日,第5个工作日,预测油价累积上调30元/吨,未超过上调红线(50元/吨),暂处于搁浅区间,调价时间为:12月31日24时!

92号油今日价格

  国际油价由于外国的圣诞节原因休市,布伦特2月原油期货周五收跌1.40%。国内油价周末休市,国内油价原油变化率前半周期统计为上涨0.75%,当前累积上调幅度为30元/吨,暂时处于搁浅区间,距离上调红线只差20元/吨。

  但由于国际油价反复震荡变化较大,今年最后一次调价将在12月31日24时开启,涨跌存在悬念,继续关注我们每天的涨跌消息!

  12月25日,第5个工作日,预测油价累积上调30元/吨,未超过上调红线(50元/吨),暂处于搁浅区间,调价时间为:12月31日24时!

  2021年12月25日全国各省市汽油价格表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.03 7.48 8.46 6.71
上海 6.99 7.44 8.39 6.65
天津 7.02 7.42 8.64 6.67
重庆 7.10 7.50 8.45 6.74
福建 7.00 7.47 8.18 6.67
甘肃 7.02 7.50 7.86 6.58
广东 7.05 7.64 8.78 6.68
广西 7.09 7.66 8.47 6.73
贵州 7.16 7.56 8.46 6.78
海南 8.14 8.65 9.78 6.76
河北 7.02 7.42 8.24 6.67
河南 7.03 7.51 8.17 6.66
湖北 7.04 7.53 8.51 6.66
湖南 6.99 7.43 8.23 6.73
吉林 6.99 7.54 8.22 6.59
江苏 7.00 7.45 8.43 6.63
江西 6.99 7.51 9.01 6.71
辽宁 7.00 7.47 8.13 6.58
内蒙古 6.97 7.44 8.16 6.55
安徽 6.99 7.50 8.33 6.70
宁夏 6.94 7.33 8.38 6.56
青海 6.98 7.49 8.16 6.60
山东 7.01 7.52 8.24 6.66
陕西 6.92 7.31 8.16 6.57
山西 6.99 7.54 8.24 6.73
四川 7.13 7.62 8.28 6.73
西藏 7.91 8.37 9.33 7.22
黑龙江 7.04 7.52 8.53 6.53
新疆 6.93 7.46 8.35 6.56
云南 7.18 7.70 8.38 6.75
浙江 7.00 7.45 8.16 6.66
深圳 7.05 7.64 8.78 6.68

  

标签:

Ad